Ничего не куплено!
Продажа и внедрение оборудования для промышленной автоматизации
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 303
Общая информация | |||||||||
Номер по каталогу | 943-633-002 | ||||||||
Интерфейсы | |||||||||
Количество и тип портов |
| ||||||||
Источник питания/сигнальный контакт | 1 подключаемый терминальный блок, 5-пин разъем | ||||||||
Длина кабелей | |||||||||
«Витая пара» (TP) | 0 – 100 м | ||||||||
Многомодовое оптоволокно (MMF) 50/125 мкм | 0 – 2600 м, мощность 11 дБ, длина волны 850 нм | ||||||||
Многомодовое оптоволокно (MMF) 62,5/125 мкм | 0 – 3400 м, мощность 14 дБ, длина волны 850 нм | ||||||||
Электропитание | |||||||||
Напряжение тока | 24В пост. (-25%- +30%) | ||||||||
Потребляемый ток (при 24В) | макс. 105 мА | ||||||||
Сервисы | |||||||||
Диагностика |
| ||||||||
Резервирование | |||||||||
Функции резервирования | Резервирование питания 24В | ||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||
Рабочая температура | 0°С до +60°С | ||||||||
Температура хранения | -25°С до +70°С | ||||||||
Допустимая влажность (без конденсата) | 10% до 95% | ||||||||
Физические параметры | |||||||||
Размеры (ШхВхГ) | 40мм х 134мм х 80мм | ||||||||
Установка | DIN-рельс 35мм | ||||||||
Вес | 520 г | ||||||||
Класс защиты | IP30 | ||||||||
Помехоустойчивость | |||||||||
Удар IEC 60068-2-27 | 15 г (11 мс), 18 ударов | ||||||||
Вибрация IEC 60068-2-6 |
| ||||||||
Разряд статического электричества EN 61000-4-2 |
| ||||||||
Высокочастотная помеха | 10 В/м (80 – 1000 МГц) | ||||||||
EN 61000-4-3 | |||||||||
Переходные процессы | 2 кВ силовая линия, | ||||||||
EN 61000-4-4 | 1 кВ линия данных | ||||||||
Импульсное напряжение | 2 кВ силовая линия/земля, | ||||||||
EN 61000-4-5 |
| ||||||||
Высокочастотные токи | 3 В (10 – 150кГц), | ||||||||
EN 61000-4-6 | 10 В (150 кГц – 80 МГц) | ||||||||
FCC CFR47 Part 15 | Класс А | ||||||||
EN 55022 | Класс А | ||||||||
Сертификация | |||||||||
cUL 508 | Есть | ||||||||
cUL 1604 Class 1 Div 2 | Есть | ||||||||
cUL 60950 | Есть | ||||||||
FM 3611 Class 1 Div 2 | Есть | ||||||||
FM 3810 | Есть | ||||||||
Germanischer Lloyd | Есть |