Ничего не куплено!
Характеристика | Описание |
Процессор и набор основных микросхем | |
Тип процессора | Intel Xeon Quad-Core |
Частота процессора, МГц | 2930 |
Чипсет | Intel 5520 |
Кэш-память 2-го уровня, Мб | 12 |
Частота системной шины | QPI |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR3 ECC |
Объем оперативной памяти, Гб | 6 |
Разъемы для планок оперативной памяти | 12 |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 192 |
Система хранения данных | |
Размер жесткого диска, Гб | 1000 |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 7200 |
Контроллер жестких дисков | SATA |
Кардридер | 20 в 1 |
Характеристики МВ и корпуса | |
Тип корпуса | Tower |
Видеоадаптер | Нет |
Слоты расширения | 2x PCIe x1, 2x PCIe 2.0 x16, 2x PCI 2.3, PCIe x4 |
Порты ввода-вывода | Спереди: 2x USB 2.0, аудио вход для микрофона (3.5 мм), аудио выход для наушников (3.5 мм), IEEE 1394a. Сзади: 8x USB 2.0, eSATA, Serial порт (9-pin), 2x RJ-45, IEEE 1394a, 6 аудио порта (line-in, mic-in, front-out, rear-out, center/sub-out, side out), Цифровой вход/выход SPDIF |
Cетевая карта | 1 Gbit/s |
Блок питания, Вт | 1060 |
Дополнительная информация | |
Оптический привод | DVD-RW |
Флоппидисковод | Внешний USB (опционально) |
Операционная система | Windows 7 Professional 64bit |
Масса, кг | 27.1 |
Ширина х Глубина х Высота | 210 мм х 602 мм х 485 мм |
Клавиатура | Да |
Мышь | Да |
Дополнительная информация | Нет |
Адрес сайта производителя | http://www.lenovo.com/ |