Ничего не куплено!
Характеристика | Описание |
Процессор и набор основных микросхем | |
Тип процессора | Intel Core i5 |
Индекс процессора | 470UM |
Частота процессора, МГц | 1330 |
Объем кэш памяти, Мб | 3 |
Частота системной шины | DMI |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR3 |
Объем оперативной памяти, Гб | 4 |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 4 |
Разъемы для планок оперативной памяти | 1 |
Система хранения данных | |
Размер жесткого диска, Гб | 64 |
Оптический привод | Внешний USB (опционально) |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 |
Кардридер | MMC, SD (SDHC/SDXC) |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода | |
USB | 2 |
VGA | Нет |
HDMI | 1 (mini) |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук | |
Диагональ экрана, дюйм | 12.1 |
Тип экрана | WXGA (LED, Touch Screen) |
Номинальное разрешение экрана | 1280x800 |
Видеоадаптер | Встроенный |
Объем видеопамяти, Мб | Динамическая |
Аудиосистема | Встроенный динамик, микрофон |
Средства связи | |
Встроенный модем | Нет |
Cетевая карта | Нет |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
WiMax | Нет |
Bluetouth | Да |
Батарея | |
Тип аккумулятора | Li-Ion polymer |
Время работы от аккумуляторов, ч | 4.5 |
Физические данные | |
Ширина х Глубина х Высота | 312 мм х 207 мм х 17 мм |
Масса, кг | 1.16 |
Дополнительные характеристики | |
Операционная система | Windows 7 Professional |
Дополнительная информация | Веб-камера |
Адрес сайта производителя | http://www.asus.com/ |