Ничего не куплено!
Характеристика | Описание |
Процессор и набор основных микросхем | |
Тип процессора | Intel Core i3 |
Индекс процессора | 2350M |
Частота процессора, МГц | 2300 |
Объем кэш памяти, Мб | 3 |
Частота системной шины | DMI |
Чипсет | Intel HM67 Express |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR3 |
Объем оперативной памяти, Гб | 4 |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 8 |
Разъемы для планок оперативной памяти | 2 |
Система хранения данных | |
Размер жесткого диска, Гб | 500 |
Оптический привод | DVD-RW |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 5400 |
Кардридер | Memory Stick Duo, SD (SDHC, SDXC) |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода | |
USB | 3 (1x USB 3.0) |
VGA | 1 |
HDMI | 1 |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук | |
Диагональ экрана, дюйм | 13.3 |
Тип экрана | WXGA |
Номинальное разрешение экрана | 1366x768 |
Видеоадаптер | AMD Radeon HD 6470M + Графическая карта Intel HD 3000 |
Объем видеопамяти, Мб | 512 |
Аудиосистема | Встроенные стереодинамики, микрофон |
Средства связи | |
Встроенный модем | Нет |
Cетевая карта | 1 Gbit/s |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
WiMax | Нет |
Bluetouth | Да |
Батарея | |
Тип аккумулятора | Литиевый полимер |
Время работы от аккумуляторов, ч | 7 |
Физические данные | |
Ширина х Глубина х Высота | 331 мм х 225 мм х 24 мм |
Масса, кг | 1.72 |
Дополнительные характеристики | |
Операционная система | Windows 7 Home Premium |
Дополнительная информация | Веб-камера |
Адрес сайта производителя | http://www.sony.ru/ |