Ничего не куплено!
Характеристика | Описание |
Процессор и набор основных микросхем | |
Тип процессора | Intel Core i7 |
Индекс процессора | 2620M |
Частота процессора, МГц | 2700 |
Объем кэш памяти, Мб | 4 |
Частота системной шины | DMI |
Чипсет | Intel HM67 Express |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR3 |
Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 8 |
Разъемы для планок оперативной памяти | 2 |
Система хранения данных | |
Размер жесткого диска, Гб | 256 |
Оптический привод | Blue-Ray |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 |
Кардридер | Secure Digital, MS Duo, Memory Stick Pro-HG Duo |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода | |
USB | 3 |
VGA | 1 |
HDMI | 1 |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук | |
Диагональ экрана, дюйм | 13.3 |
Тип экрана | WXGA (LED) |
Номинальное разрешение экрана | 1600x900 |
Видеоадаптер | ATI Mobility Radeon HD 6630M |
Объем видеопамяти, Мб | 1024 |
Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
Средства связи | |
Встроенный модем | Да |
Cетевая карта | 1 Gbit/s |
Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
WiMax | Да |
Bluetouth | Да |
Батарея | |
Тип аккумулятора | 6 cell |
Время работы от аккумуляторов, ч | 7.5 |
Физические данные | |
Ширина х Глубина х Высота | 331 мм х 224 мм х 23 мм |
Масса, кг | 1.64 |
Дополнительные характеристики | |
Операционная система | Windows 7 Professional |
Дополнительная информация | PC-камера, Поддержка Kensington Lock, Сканер отпечатков пальцев |
Адрес сайта производителя | http://www.sony.ru/ |