Ничего не куплено!
Характеристика | Описание |
Процессор и набор основных микросхем | |
Тип процессора | AMD E-Series Dual-Core |
Индекс процессора | E-350 |
Частота процессора, МГц | 1600 |
Объем кэш памяти, Мб | 1 |
Чипсет | AMD A50M |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR3 |
Объем оперативной памяти, Гб | 4 |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 8 |
Разъемы для планок оперативной памяти | 2 |
Система хранения данных | |
Размер жесткого диска, Гб | 320 |
Оптический привод | DVD-RW |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 5400 |
Кардридер | Secure Digital, MS Duo |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода | |
USB | 4 |
VGA | 1 |
HDMI | 1 |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук | |
Диагональ экрана, дюйм | 15.5 |
Тип экрана | WXGA (LED) |
Номинальное разрешение экрана | 1366x768 |
Видеоадаптер | ATI Mobility Radeon HD 6310 |
Объем видеопамяти, Мб | Динамическая (берется из оперативной памяти) |
Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
Средства связи | |
Встроенный модем | Нет |
Cетевая карта | 1 Gbit/s |
Wi-Fi | 802.11b, 802.11g |
WiMax | Нет |
Bluetouth | Да |
Батарея | |
Тип аккумулятора | 6 cell |
Время работы от аккумуляторов, ч | 5.5 |
Физические данные | |
Ширина х Глубина х Высота | 370 мм х 248 мм х 31 мм |
Масса, кг | 2.7 |
Дополнительные характеристики | |
Операционная система | Windows 7 Home Basic |
Дополнительная информация | PC-камера, Поддержка Kensington Lock |
Адрес сайта производителя | http://www.sony.ru/ |