Ничего не куплено!
Характеристика | Описание |
Процессор и набор основных микросхем | |
Тип процессора | Intel Core i7 |
Индекс процессора | 2670QM |
Частота процессора, МГц | 2200 |
Объем кэш памяти, Мб | 6 |
Частота системной шины | DMI |
Чипсет | Intel HM65 Express |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR3 |
Объем оперативной памяти, Гб | 4 |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 8 |
Разъемы для планок оперативной памяти | 2 |
Система хранения данных | |
Размер жесткого диска, Гб | 640 |
Оптический привод | DVD-RW |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 5400 |
Кардридер | SD, miniSD/microSD, SDHC, SDXC, Memory Stick, Memory Stick Pro, MultiMedia Card |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода | |
USB | 3 |
VGA | 1 |
HDMI | 1 |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук | |
Диагональ экрана, дюйм | 15.6 |
Тип экрана | WXGA |
Номинальное разрешение экрана | 1366x768 |
Видеоадаптер | NVIDIA GeForce GT 525M |
Объем видеопамяти, Мб | 1024 |
Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
Средства связи | |
Встроенный модем | Нет |
Cетевая карта | 1 Gbit/s |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
WiMax | Нет |
Bluetouth | Да |
Батарея | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Время работы от аккумуляторов, ч | 4 |
Физические данные | |
Ширина х Глубина х Высота | 380 мм х 250 мм х 38 мм |
Масса, кг | 2.5 |
Дополнительные характеристики | |
Операционная система | Windows 7 Home Basic |
Дополнительная информация | Веб-камера |
Адрес сайта производителя | http://www.toshiba.ru/ |