Ничего не куплено!
Характеристика | Описание |
Процессор и набор основных микросхем | |
Тип процессора | Intel Pentium Dual-Core |
Индекс процессора | B950 |
Частота процессора, МГц | 2100 |
Объем кэш памяти, Мб | 2 |
Частота системной шины | DMI |
Чипсет | Intel HM65 Express |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR3 |
Объем оперативной памяти, Гб | 4 |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 8 |
Разъемы для планок оперативной памяти | 2 |
Система хранения данных | |
Размер жесткого диска, Гб | 500 |
Оптический привод | DVD-RW |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 5400 |
Кардридер | SD, miniSD/microSD, SDHC, SDXC, MultiMedia Card |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода | |
USB | 3 (1x USB 3.0) |
VGA | 1 |
HDMI | 1 |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук | |
Диагональ экрана, дюйм | 17.3 |
Тип экрана | WXGA++ (LED) |
Номинальное разрешение экрана | 1600x900 |
Видеоадаптер | Встроенный Intel HD |
Объем видеопамяти, Мб | Динамическая |
Аудиосистема | Встроенные стереодинамики, микрофон |
Средства связи | |
Встроенный модем | Нет |
Cетевая карта | 10/100 Mbit/s |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
WiMax | Нет |
Bluetouth | Да |
Батарея | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Время работы от аккумуляторов, ч | 4.5 |
Физические данные | |
Ширина х Глубина х Высота | 413 мм х 268 мм х 34 мм |
Масса, кг | 2.7 |
Дополнительные характеристики | |
Операционная система | DOS |
Дополнительная информация | Веб-камера |
Адрес сайта производителя | http://www.toshiba.ru/ |