Ничего не куплено!
Характеристика | Описание |
Процессор и набор основных микросхем | |
Тип процессора | AMD E-Series Dual-Core |
Индекс процессора | E-450 |
Частота процессора, МГц | 1650 |
Объем кэш памяти, Мб | 1 |
Чипсет | AMD |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR3 |
Объем оперативной памяти, Гб | 2 |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 8 |
Разъемы для планок оперативной памяти | 2 |
Система хранения данных | |
Размер жесткого диска, Гб | 500 |
Оптический привод | DVD-RW |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 5400 |
Кардридер | SD, miniSD/microSD, SDHC, SDXC, MultiMedia Card |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода | |
USB | 2 |
VGA | 1 |
HDMI | Нет |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук | |
Диагональ экрана, дюйм | 15.6 |
Тип экрана | WXGA |
Номинальное разрешение экрана | 1366x768 |
Видеоадаптер | Встроенный |
Объем видеопамяти, Мб | Динамическая |
Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
Средства связи | |
Встроенный модем | Нет |
Cетевая карта | 10/100 Mbit/s |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
WiMax | Нет |
Bluetouth | Да |
Батарея | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Время работы от аккумуляторов, ч | 6.5 |
Физические данные | |
Ширина х Глубина х Высота | 381 мм х 254 мм х 36 мм |
Масса, кг | 2.54 |
Дополнительные характеристики | |
Операционная система | DOS |
Дополнительная информация | Веб-камера |
Адрес сайта производителя | http://www.toshiba.ru/ |