Ничего не куплено!
Характеристика | Описание |
Процессор и набор основных микросхем | |
Тип процессора | Intel Core i7 |
Индекс процессора | 2670QM |
Частота процессора, МГц | 2200 |
Объем кэш памяти, Мб | 6 |
Частота системной шины | DMI |
Чипсет | Intel HM65 Express |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR3 |
Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 8 |
Разъемы для планок оперативной памяти | 2 |
Система хранения данных | |
Размер жесткого диска, Гб | 640 |
Оптический привод | Blu-Ray |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 7200 |
Кардридер | SD, miniSD/microSD, SDHC, SDXC, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, MultiMedia Card, xD-Picture Card |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода | |
USB | 3 |
VGA | 1 |
HDMI | 1 |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук | |
Диагональ экрана, дюйм | 15.6 |
Тип экрана | WUXGA (LED) |
Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 |
Видеоадаптер | NVIDIA GeForce GT 540M |
Объем видеопамяти, Мб | 2048 |
Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
Средства связи | |
Встроенный модем | Нет |
Cетевая карта | 1 Gbit/s |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
WiMax | Нет |
Bluetouth | Да |
Батарея | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Время работы от аккумуляторов, ч | 3 |
Физические данные | |
Ширина х Глубина х Высота | 384 мм х 263 мм х 36 мм |
Масса, кг | 2.9 |
Дополнительные характеристики | |
Операционная система | Windows 7 Home Premium |
Дополнительная информация | Веб-камера |
Адрес сайта производителя | http://www.toshiba.ru/ |