Ничего не куплено!
Характеристика | Описание |
Процессор и набор основных микросхем | |
Тип процессора | Intel Core i7 |
Индекс процессора | 2670QM |
Частота процессора, МГц | 2200 |
Объем кэш памяти, Мб | 6 |
Частота системной шины | DMI |
Чипсет | Intel QM67 Express |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR3 |
Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 32 |
Разъемы для планок оперативной памяти | 4 |
Система хранения данных | |
Размер жесткого диска, Гб | 750 |
Оптический привод | Blu-Ray |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 7200 |
Кардридер | SD (Secure Digital), MMC (MultiMedia Card) |
Слот ExpressCard | ExpressCard/54 |
Порты ввода-вывода | |
USB | 4 (1 порт USB для зарядки) |
VGA | 1 |
HDMI | Нет |
IEEE1394 | 1 |
Видео и звук | |
Диагональ экрана, дюйм | 15.6 |
Тип экрана | WUXGA (LED) |
Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 |
Видеоадаптер | NVIDIA Quadro 2000M |
Объем видеопамяти, Мб | 2048 |
Аудиосистема | Встроенные стереодинамики, микрофон |
Средства связи | |
Встроенный модем | Да |
Cетевая карта | Встроенное сетевое соединение Intel 82579LM Gigabit (10/100/1000 NIC) |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n |
WiMax | Нет |
Bluetouth | Да |
Батарея | |
Тип аккумулятора | 8 cell |
Время работы от аккумуляторов, ч | 6.5 |
Физические данные | |
Ширина х Глубина х Высота | 382 мм х 258 мм х 35 мм |
Масса, кг | 3.1 |
Дополнительные характеристики | |
Операционная система | Windows 7 Professional |
Дополнительная информация | Веб-камера, сканер отпечатка пальца, DisplayPort, разъем для подключения док-станции, разъем для дополнительной батареи |
Адрес сайта производителя | http://www.hp.com/ |