Ничего не куплено!
Характеристика | Описание |
Процессор и набор основных микросхем | |
Тип процессора | Intel Core i7 |
Индекс процессора | 2640M |
Частота процессора, МГц | 2800 |
Объем кэш памяти, Мб | 4 |
Частота системной шины | DMI |
Чипсет | Intel QM67 Express |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR3 |
Объем оперативной памяти, Гб | 4 |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 16 |
Разъемы для планок оперативной памяти | 2 |
Система хранения данных | |
Размер жесткого диска, Гб | 128 |
Оптический привод | DVD-RW |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 0 (SSD) |
Кардридер | SD (Secure Digital), SDHC, SDXC, MMC (MultiMedia Card), MMC+ |
Слот ExpressCard | ExpressCard/54 |
Порты ввода-вывода | |
USB | 3 (1 порт USB для зарядки) |
VGA | 1 |
HDMI | Нет |
IEEE1394 | 1 |
Видео и звук | |
Диагональ экрана, дюйм | 14 |
Тип экрана | WXGA++ (LED) |
Номинальное разрешение экрана | 1600x900 |
Видеоадаптер | ATI Radeon HD 6470M |
Объем видеопамяти, Мб | 1024 |
Аудиосистема | Встроенные стереодинамики, микрофон |
Средства связи | |
Встроенный модем | Да |
Cетевая карта | Встроенное сетевое соединение Intel 82579LM Gigabit (10/100/1000 NIC) |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
WiMax | Нет |
Bluetouth | Да |
Батарея | |
Тип аккумулятора | 6 cell |
Время работы от аккумуляторов, ч | 8 |
Физические данные | |
Ширина х Глубина х Высота | 338 мм х 231 мм х 32 мм |
Масса, кг | 2.25 |
Дополнительные характеристики | |
Операционная система | Windows 7 Professional |
Дополнительная информация | Веб-камера, сканер отпечатка пальца, DisplayPort, разъем для подключения док-станции, разъем для дополнительной батареи |
Адрес сайта производителя | http://www.hp.com/ |