Ничего не куплено!
Характеристика | Описание |
Процессор и набор основных микросхем | |
Тип процессора | Intel Core i7 |
Индекс процессора | 740QM |
Частота процессора, МГц | 1730 |
Объем кэш памяти, Мб | 6 |
Частота системной шины | DMI |
Чипсет | Intel HM55 Express |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR3 |
Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 16 |
Разъемы для планок оперативной памяти | 4 |
Система хранения данных | |
Размер жесткого диска, Гб | 750 |
Оптический привод | Blu-Ray |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 5400 |
Кардридер | Secure Digital (SD) Card, MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD) |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода | |
USB | 4 |
VGA | 1 |
HDMI | 1 |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук | |
Диагональ экрана, дюйм | 15.6 |
Тип экрана | WXGA (LED) |
Номинальное разрешение экрана | 1366x768 |
Видеоадаптер | ATI Mobility Radeon HD 5850 |
Объем видеопамяти, Мб | 2048 |
Аудиосистема | Встроенные стереодинамики, микрофон |
Средства связи | |
Встроенный модем | Нет |
Cетевая карта | 1 Gbit/s |
Wi-Fi | 802.11 b/g |
WiMax | Нет |
Bluetouth | Да |
Батарея | |
Тип аккумулятора | 8 cell |
Время работы от аккумуляторов, ч | 3.5 |
Физические данные | |
Ширина х Глубина х Высота | 382 мм х 269 мм х 39 мм |
Масса, кг | 3.3 |
Дополнительные характеристики | |
Операционная система | Windows 7 Home Premium |
Дополнительная информация | Веб-камера, сканер отпечатка пальца |
Адрес сайта производителя | http://www.acer.ru/ |