Ничего не куплено!
Характеристика | Описание |
Процессор и набор основных микросхем | |
Тип процессора | Intel Core i5 |
Индекс процессора | 2520M |
Частота процессора, МГц | 2500 |
Объем кэш памяти, Мб | 3 |
Частота системной шины | DMI |
Чипсет | Intel HM65 Express |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR3 |
Объем оперативной памяти, Гб | 4 |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 16 |
Разъемы для планок оперативной памяти | 2 |
Система хранения данных | |
Размер жесткого диска, Гб | 500 |
Оптический привод | DVD-RW |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 7200 |
Кардридер | SD (Secure Digital), SDHC, SDXC, MMC (MultiMedia Card), MMC+ |
Слот ExpressCard | ExpressCard/54 |
Порты ввода-вывода | |
USB | 4 |
VGA | 1 |
HDMI | Нет |
IEEE1394 | 1 |
Видео и звук | |
Диагональ экрана, дюйм | 15.6 |
Тип экрана | WXGA++ (LED) |
Номинальное разрешение экрана | 1600x900 |
Видеоадаптер | AMD Radeon HD 6470M |
Объем видеопамяти, Мб | 512 |
Аудиосистема | Встроенные стереодинамики, микрофон |
Средства связи | |
Встроенный модем | Да |
Cетевая карта | Встроенное сетевое соединение Intel 82579V Gigabit (10/100/1000 NIC) |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
WiMax | Нет |
Bluetouth | Да |
Батарея | |
Тип аккумулятора | 6 cell |
Время работы от аккумуляторов, ч | 7 |
Физические данные | |
Ширина х Глубина х Высота | 374 мм х 251 мм х 34 мм |
Масса, кг | 2.7 |
Дополнительные характеристики | |
Операционная система | Windows 7 Professional |
Дополнительная информация | Веб-камера, сканер отпечатка пальца, DisplayPort, последовательный порт, разъем для подключения док-станции, разъем для дополнительной батареи |
Адрес сайта производителя | http://www.hp.com/ |