Ничего не куплено!
Характеристика | Описание |
Процессор и набор основных микросхем | |
Тип процессора | AMD E-Series Dual-Core |
Индекс процессора | E-450 |
Частота процессора, МГц | 1650 |
Объем кэш памяти, Мб | 1 |
Чипсет | AMD |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR3 |
Объем оперативной памяти, Гб | 2 |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 4 |
Разъемы для планок оперативной памяти | 1 |
Система хранения данных | |
Размер жесткого диска, Гб | 320 |
Оптический привод | Внешний USB (опционально) |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 5400 |
Кардридер | SD, SDHC, SDXC, MMC |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода | |
USB | 3 |
VGA | 1 |
HDMI | 1 |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук | |
Диагональ экрана, дюйм | 12.1 |
Тип экрана | WXGA |
Номинальное разрешение экрана | 1366x768 |
Видеоадаптер | Встроенный AMD Radeon HD 6320 |
Объем видеопамяти, Мб | Динамическая |
Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
Средства связи | |
Встроенный модем | Нет |
Cетевая карта | 10/100 Mbit/s |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
WiMax | Нет |
Bluetouth | Нет |
Батарея | |
Тип аккумулятора | 6 cell |
Время работы от аккумуляторов, ч | 7 |
Физические данные | |
Ширина х Глубина х Высота | 296 мм х 200 мм х 35 мм |
Масса, кг | 1.44 |
Дополнительные характеристики | |
Операционная система | Windows 7 Starter |
Дополнительная информация | Веб-камера |
Адрес сайта производителя | http://www.asus.com/ |