Ничего не куплено!
Характеристика | Описание |
Процессор и набор основных микросхем | |
Тип процессора | Intel Celeron Dual-Core |
Индекс процессора | B815 |
Частота процессора, МГц | 1600 |
Объем кэш памяти, Мб | 2 |
Частота системной шины | DMI |
Чипсет | Intel HM65 Express |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR3 |
Объем оперативной памяти, Гб | 4 |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 4 |
Разъемы для планок оперативной памяти | 1 |
Система хранения данных | |
Размер жесткого диска, Гб | 500 |
Оптический привод | DVD-RW |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 5400 |
Кардридер | SD, MS, MS Pro, MMC |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода | |
USB | 2 |
VGA | 1 |
HDMI | 1 |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук | |
Диагональ экрана, дюйм | 15.6 |
Тип экрана | WXGA |
Номинальное разрешение экрана | 1366x768 |
Видеоадаптер | AMD Radeon HD 7470M |
Объем видеопамяти, Мб | 1024 |
Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
Средства связи | |
Встроенный модем | Нет |
Cетевая карта | 1 Gbit/s |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
WiMax | Нет |
Bluetouth | Нет |
Батарея | |
Тип аккумулятора | 6 cell |
Время работы от аккумуляторов, ч | 3 |
Физические данные | |
Ширина х Глубина х Высота | 378 мм х 253 мм х 37 мм |
Масса, кг | 2.6 |
Дополнительные характеристики | |
Операционная система | Windows 7 Home Premium |
Дополнительная информация | Веб-камера |
Адрес сайта производителя | http://www.asus.com/ |