Ничего не куплено!
Характеристика | Описание |
Процессор и набор основных микросхем | |
Тип процессора | Intel Core i7 |
Индекс процессора | 3610QM |
Частота процессора, МГц | 2300 |
Объем кэш памяти, Мб | 6 |
Частота системной шины | DMI |
Чипсет | Intel HM76 Express |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR3 |
Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 8 |
Разъемы для планок оперативной памяти | 2 |
Система хранения данных | |
Размер жесткого диска, Гб | 1000 |
Оптический привод | DVD-RW |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 5400 |
Кардридер | SD, MS, MS Pro, MMC |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода | |
USB | 3 (USB 3.0) |
VGA | 1 |
HDMI | 1 |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук | |
Диагональ экрана, дюйм | 14 |
Тип экрана | WXGA |
Номинальное разрешение экрана | 1366x768 |
Видеоадаптер | NVIDIA GeForce GT650M |
Объем видеопамяти, Мб | 2048 |
Аудиосистема | Встроенные динамики и микрофон |
Средства связи | |
Встроенный модем | Нет |
Cетевая карта | 1 Gbit/s |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
WiMax | Нет |
Bluetouth | Да |
Батарея | |
Тип аккумулятора | 6 cell |
Физические данные | |
Ширина х Глубина х Высота | 345 мм х 241 мм х 34 мм |
Масса, кг | 2.4 |
Дополнительные характеристики | |
Операционная система | Windows 7 Home Premium |
Дополнительная информация | Веб-камера |
Адрес сайта производителя | http://www.asus.com/ |