Ничего не куплено!
Характеристика | Описание |
Процессор и набор основных микросхем | |
Тип процессора | AMD E-Series Dual-Core |
Индекс процессора | E-450 |
Частота процессора, МГц | 1650 |
Объем кэш памяти, Мб | 1 |
Чипсет | AMD A50M |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR3 |
Объем оперативной памяти, Гб | 4 |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 8 |
Разъемы для планок оперативной памяти | 2 |
Система хранения данных | |
Размер жесткого диска, Гб | 320 |
Оптический привод | Внешний USB (опционально) |
Скорость вращения жесткого диска, об/мин | 5400 |
Кардридер | SD, MS, MMC |
Слот ExpressCard | Нет |
Порты ввода-вывода | |
USB | 3 (1x USB 3.0) |
VGA | 1 |
HDMI | 1 |
IEEE1394 | Нет |
Видео и звук | |
Диагональ экрана, дюйм | 13.3 |
Тип экрана | WXGA |
Номинальное разрешение экрана | 1366x768 |
Видеоадаптер | Встроенный AMD Radeon HD 6320 |
Объем видеопамяти, Мб | Динамическая |
Аудиосистема | Встроенные динамики, микрофон |
Средства связи | |
Встроенный модем | Нет |
Cетевая карта | 1 Gbit/s |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
WiMax | Нет |
Bluetouth | Да |
Батарея | |
Тип аккумулятора | 8 cell |
Время работы от аккумуляторов, ч | 10 |
Физические данные | |
Ширина х Глубина х Высота | 328 мм х 238 мм х 23 мм |
Масса, кг | 1.75 |
Дополнительные характеристики | |
Операционная система | Windows 7 Home Basic |
Дополнительная информация | Веб-камера |
Адрес сайта производителя | http://www.asus.com/ |