Ничего не куплено!
Характеристика | Описание |
Базовая спецификация | |
Формат монитора | 16:9 |
Диагональ экрана, дюйм | 27 |
Максимальное разрешение монитора | 2560x1440 |
Время отклика, мс | 12 |
Яркость, кд/м2 | 380 |
Коэффициент динамической контрастности | 1000:1 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Наличие колонок | Нет |
Технические характеристики | |
Размер пикселя, мм | 0.233 |
Максимальная частота вертикальной развертки, Гц | 60 |
Максимальная частота горизонтальной развертки, кГц | 90 |
Максимально потребляемая мощность, Вт | 120 |
Тип матрицы | S-IPS |
Видеовыходы | Dual-Link DVI, DisplayPort |
USB | 4 |
Дополнительные характеристики | |
Комплектация | Монитор, Руководство пользователя, Комплект кабелей, Драйвера и утилиты |
Дополнительное оборудование (опции) | Кронштейн для крепления к стене VESA 100 x 100 мм |
Размеры монитора (ШxВхГ) | 646x440x235 мм |
Масса, кг | 10.5 |
Адрес сайта производителя | http://www.hp.com/ |