Ничего не куплено!
Продажа и внедрение оборудования для промышленной автоматизации
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 303
Сенсорная промышленная графическая панель 10.4" для ответственных применений в защищенном корпусе.
Дисплей | |||
Диагональ дисплея | 10.4 " | ||
Тип | TFT | ||
Разрешение | 800x600 | ||
Яркость, кд/кв.м | 400 | ||
Контрастность | 400:1 | ||
Продолжительность работы лампы подсветки, час | 30 000 | ||
Тип подсветки | LED (светодиодная) | ||
Сенсорный экран | Резистивного типа (реагирует на любой твердый предмет, стоек к низким температурам) | ||
Системные характеристики | |||
Процессор | 32-битный RISC CPU 600 МГц | ||
Flash память | 256 Мб | ||
DRAM | 256 Мб | ||
Часы реального времени | Есть | ||
Интерфейсы | |||
Слот для SD-карты | SD/SDHC | ||
USB |
|
||
Ethernet | 1 x 10/100 Base-T | ||
Последовательные порты |
|
||
Аудио |
|
||
CAN bus | CANopen Protocol | ||
Питание | |||
Входное напряжение | 24 +/- 10% В постоянного тока | ||
Ток потребления | 400 мА | ||
Конструкция | |||
Тип корпуса | Алюминиевый | ||
Защита лицевой панели | IP 65 (защита оболочки от водяных струй и брызг с любого направления + полная пыленепроницаемость) | ||
Габариты, мм | 259 x 201 | ||
Окружающая среда | |||
Рабочая температура | 0...+50 °C | ||
Относительная влажность | 10...90% | ||
Комплект поставки |
|