Ничего не куплено!
Продажа и внедрение оборудования для промышленной автоматизации
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 303
Технические характеристики | ||||
Технические данные в формате PDF доступны по запросу для: CR1070.pdf - | ||||
Рабочий и диалоговый модуль PDM360 smart | ||||
Интеллектуальный компактный дисплей для применения в подвижной технике | ||||
2,5" монохромный дисплей | ||||
12 frei programmierbare hinterleuchtete Funktionstasten | ||||
Программирование согласно IEC 61131-3 | ||||
10...32 V DC | ||||
Дисплей | ||||
Дисплей |
| |||
Количество пикселей [пиксель] | 128 x 64 | |||
интерфейсы | ||||
CAN | 1 | |||
RS-232 | 1 | |||
Механические данные | ||||
Способ монтажа | панель/ surf. | |||
Масса (кг) | 1,474 | |||
Дисплеи / Элементы управления | ||||
рабочие элементы |
| |||
электрическое подключение | ||||
Электрическое подсоединение | Разъём M12 | |||
Примечания | ||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - CR1070. В продаже с 16.02.2011 |