Ничего не куплено!
Продажа и внедрение оборудования для промышленной автоматизации
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 303
Технические характеристики | ||||
Технические данные в формате PDF доступны по запросу для: CR1055.pdf - | ||||
Рабочий и диалоговый модуль PDM360 compact | ||||
Программируемый графический дисплей для контроля, установки параметров и действий | ||||
3,8" монохромный дисплей | ||||
3 свободно программируемые функциональные кнопки | ||||
Энкодер с пусковой кнопкой | ||||
Ethernet | ||||
Программирование согласно IEC 61131-3 | ||||
10...32 V DC | ||||
Дисплей | ||||
Дисплей |
| |||
Количество пикселей [пиксель] | 320 x 240 | |||
интерфейсы | ||||
CAN | 1 | |||
Ethernet | 1 | |||
RS-232 | 1 | |||
Механические данные | ||||
Способ монтажа | панель/ surf. | |||
Масса (кг) | 1,46 | |||
Дисплеи / Элементы управления | ||||
рабочие элементы |
| |||
электрическое подключение | ||||
Электрическое подсоединение | Разъём M12 | |||
Примечания | ||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - CR1055. В продаже с 16.02.2011 |