Ничего не куплено!
Продажа и внедрение оборудования для промышленной автоматизации
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 303
Технические характеристики | ||
Технические данные в формате PDF доступны по запросу для: CR2513.pdf - | ||
SmartModule | ||
Модуль ввода/вывода цифровой и аналоговый для системы R 360 | ||
Интерфейс CAN | ||
8 входов / 4 выходов | ||
Конфигурируемый вход / функции выхода | ||
10...32 V DC | ||
Входы / выходы | ||
Вход / общий выход | 12 | |
Входы | ||
Цифровой | 8 | |
Аналоговый | 4 | |
Аналоговый вход | 0...10 V, 0...20 mA | |
Выходы | ||
Цифровой | 4 | |
PWM | 4 | |
интерфейсы | ||
CAN | 1 | |
Испытания / одобрения | ||
MTTF [лет] | 220 | |
Механические данные | ||
Масса (кг) | 1,237 | |
электрическое подключение | ||
Электрическое подсоединение | 55-pole connec. | |
Примечания | ||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |
Part.number для заказа на ProronPC.ru - CR2513. В продаже с 16.02.2011 |