Ничего не куплено!
Продажа и внедрение оборудования для промышленной автоматизации
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 303
Технические характеристики | ||||
Технические данные в формате PDF доступны по запросу для: CR0451.pdf - | ||||
BasicDisplay | ||||
2,8" цветной дисплей | ||||
5 свободно программируемых функциональных клавиш с подсветкой | ||||
Клавишный переключатель для курсорной функции | ||||
Интерфейс CAN | ||||
Программирование согласно IEC 61131-3 | ||||
8...32 V DC | ||||
Дисплей | ||||
Дисплей |
| |||
Количество пикселей [пиксель] | 320 x 240 | |||
интерфейсы | ||||
CAN | 1 | |||
Механические данные | ||||
Масса (кг) | 0,17 | |||
Дисплеи / Элементы управления | ||||
рабочие элементы |
| |||
электрическое подключение | ||||
Электрическое подсоединение | Разъём M12 | |||
Примечания | ||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - CR0451. Оборудование впервые стало доступно для заказа: 27.01.2012 |