Ничего не куплено!
Продажа и внедрение оборудования для промышленной автоматизации
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 303
Параметры последовательной связи | ||
Бит данных | 5, 6, 7, 8 | |
Четность | нет, чет, нечет, 0, 1 | |
Стоповых бит | 1, 1.5, 2 | |
Управление потоками данных | RTS/CTS, XON/XOFF | |
Требования по электропитанию | ||
Рабочее напряжение | 90 ~ 240 В (перем.) | |
Параметры окружающей среды для стабильной работы | ||
Рабочая температура, град. C | 0 ~ 55 | |
Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 | |
Температура хранения, град. C | -20 ~ +85 | |
Комплект поставки |
| |
Дополнительная информация | ||
Производитель | MOXA |