Центральный процессор | |
Тип процессора | Intel XScale IXP435 |
Частота процессора, МГц | 533 |
Операционная система | Windows Embedded CE 6.0 |
Оперативная память | 256 Мбайт DDR2 (расширение до 512 Мбайт) |
Системная флэш-память | 32 Мб NOR Flash для хранения ОС, 32 Мб NAND Flash для хранения данных |
Тип Flash-карты расширения | |
Дисплей | Разъем VGA, интерфейс CRT |
Количество видеовыходов | 2 |
Графический контроллер | SM502 |
Максимальное разрешение видео | 1024 x 768 |
Звуковой контроллер | SM502 |
Ethernet-интерфейс | |
Число портов Fast Ethernet 10/100 Мбит/сек | |
-витая пара (разъем RJ45) | 3 |
Сетевые протоколы | TCP, UDP, IPv4, SNMP v1, ICMP, IGMP, ARP, HTTP, CHAP, PAP, SSH 1.0/2.0, SSL, DHCP, NTP, NFS, SMTP, Telnet, FTP, PPP, PPPoE, PHP, XML, OpenVPN |
Гальваническая изоляция | 1.5 кВ |
Последовательные порты | |
Число портов USB 2.0 Host | 6 |
Интерфейс RS-232/422/485 | |
Число портов | 8 |
Тип разъема | RJ45 (8 конт.) |
Передаваемые сигналы | RS-232: Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND | RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND | RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND | RS-485 (4-проводный): Rx+, Rx-, Tx+, Tx-, GND |
|
Консольный порт | RS-232 (TxD, RxD, GND), 4 контакта |
Параметры последовательной связи | |
Биты данных | 5, 6, 7, 8 |
Стоповые биты | 1, 1.5, 2 |
Контроль чётности | нет, чет, нечет, 0, 1 |
Управление потоком данных | RTS/CTS, XON/XOFF, ADDC для RS-485 |
Скорость передачи данных, бит/сек | 50 ~ 921 600 |
Защита от импульсных помех | 15 кВ |
Способы управления настройками | Telnet/SSH-консоль | Режим командной строки | MDM (программный пакет для управления компьютерами Моха) |
|
Дискретный ввод/вывод | |
Число дискретных входов | 4 с общим " - " |
Число дискретных выходов | 4 с общим " + " |
Требования по электропитанию | |
Рабочее напряжение | 12 ~ 48 В пост. |
Потребление тока | 1120 мА (при 12В) |
Разъем электропитания | |
Параметры окружающей среды для стабильной работы | |
Рабочая температура, град. C | -40 ~ 75 |
Рабочая влажность, % | 5-95 |
Температура хранения, град. C | -40 ~ 85 |
Наличие международных сертификатов | |
Безопасность | UL60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03 | TUV: EN60950-1 |
|
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 217675 |
Конструктивные свойства | |
Габаритные размеры, мм | 200 х 57 х 120 |
Материал корпуса | Листовая сталь |
Масса без упаковки, грамм | 1000 |
Монтаж | Настольный/настенный | На DIN-рейку |
|
Комплект поставки | Устройство | Адаптер питания | Краткое руководство пользователя | Полная инструкция на CD-диске | Драйверы и утилиты | Крепеж для настольного/настенного монтажа | Крепеж для монтажа на DIN-рейку | Ethernet-патчкорд RJ45-RJ45, 1м | Переходник для консольного порта DB9 " мама " - RJ45 (8 конт.) |
|
Дополнительная информация | |
Производитель | MOXA |