Ничего не куплено!
Продажа и внедрение оборудования для промышленной автоматизации
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 303
Общая информация | |||||
Номер по каталогу | 943-748-800 | ||||
Интерфейсы | |||||
Количество и тип портов |
| ||||
Источник питания/сигнальный контакт | 1 подключаемый терми-нальный блок, 5-пин. разъем | ||||
V.24 интерфейс | 1 x RJ-11 | ||||
Standby-порт | 1 x RJ-45 | ||||
Длина кабелей | |||||
«Витая пара» (TP) | 0 – 100 м | ||||
Одномодовое оптоволокно (SMF) 9/125 мкм | 24 – 86,6 км, мощность 7-29 дБ, длина волны 1550 нм | ||||
Электропитание | |||||
Напряжение тока | 24В пост. (-25%- +30%) | ||||
Потребляемый ток (при 24В) | макс. 400 мА | ||||
Сервисы | |||||
Управление | Serial, SNMPv1 | ||||
Диагностика | Светодиоды, Зеркалирование, Сигнальный контакт реле (24В) | ||||
Конфигурирование | Telnet, BootP, DHCP, ACA11 | ||||
Безопасность | VLAN, Port security | ||||
Прочее | GMRP, IGMP, приоритезация | ||||
Резервирование | |||||
Функции резервирования |
| ||||
Условия эксплуатации | |||||
Рабочая температура | 0°С до +60°С | ||||
Температура хранения | -25°С до +70°С | ||||
Влажность (без конденсата) | 10% до 95% | ||||
Физические параметры | |||||
Размеры (ШхВхГ) | 110мм х 131мм х 111мм | ||||
Установка | DIN-рельс 35мм | ||||
Вес | 850 г | ||||
Класс защиты | IP20 | ||||
Помехоустойчивость | |||||
IEC 60068-2-27 (ударные нагрузки) | 15 g, 11 мс длительность, 18 ударов | ||||
IEC 60068-2-6 (испытания на виброустойчивость) | 1 мм, 2 Гц - 13.2 Гц, 90 мин.- 0.7g, 13.2 Гц - 100 Гц, 90 мин.- 3.5 ммм, 3 Гц - 9 Гц, 10 циклов, 1 октава/мин.- 1g, 9 Гц - 150 Гц, 10 циклов, 1 октава/мин. | ||||
EN 61000-4-2 (электростатический разряд) |
| ||||
EN 61000-4-3 (электромагнитное поле)3 | 10 В/м (80 – 1000 МГц) | ||||
EN 61000-4-4 (резкие подъемы напряжения) | 2 кВ линия питания, 1 кВ линия передачи данных | ||||
EN 61000-4-5 (импульсное перенапряжение) | Линия питания: 2 кВ (фаза/земля), 1 кВ (фаза/фаза), 1 кВ линия передачи данных | ||||
EN 61000-4-6 (устойчивость к кондуктивному излучению) | 3 В (10 кГц - 150 кГц), 10 В (150 кГц - 80 МГц) | ||||
FCC CFR47 Part 15 | Класс А | ||||
EN 55022 | Класс А | ||||
Сертификация | |||||
cUL 508 | Есть | ||||
cUL 1604 Class 1 Div 2 | Есть | ||||
cUL 60950 | Есть |