Ничего не куплено!
Продажа и внедрение оборудования для промышленной автоматизации
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 303
Общая информация | |||||||||
Номер по каталогу | 943-835-001 | ||||||||
Интерфейсы | |||||||||
Количество и тип портов | 4 x 100BASE-FX, многомодовое волокно, ST -разъем | ||||||||
Длина кабелей | |||||||||
Многомодовое оптоволокно (MM) 50/125 мкм | 0 – 5000 м, мощность 8 дБ, длина волны 1300 нм | ||||||||
Многомодовое оптоволокно (MM) 62.5/125 мкм | 0 – 4000 м, мощность 11 дБ, длина волны 1300 нм | ||||||||
Электропитание | |||||||||
Напряжение тока | от коммутатора MICE | ||||||||
Потребляемая мощность | 7 Вт | ||||||||
Сервисы | |||||||||
Диагностика | Светодиоды (питание, статус связи, данные, 100 Мбит/с, автосогласование, полнодуплексный режим, магистральный порт, тестирование светодиодов) | ||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||
Рабочая температура | 0°С до +55°С | ||||||||
Температура хранения | -25°С до +70°С | ||||||||
Допустимая влажность (без конденсата) | 10% до 95% | ||||||||
Физические параметры | |||||||||
Размеры (ШхВхГ) | 38мм х 134мм х 118мм | ||||||||
Установка | DIN-рельс 35мм | ||||||||
Вес | 180 г | ||||||||
Класс защиты | IP20 | ||||||||
Помехоустойчивость | |||||||||
Удар IEC 60068-2-27 | 15 г (11 мс), 18 ударов | ||||||||
Вибрация IEC 60068-2-6 |
| ||||||||
Разряд статического электричества EN 61000-4-2 |
| ||||||||
Высокочастотная помеха EN 61000-4-3 | 10 В/м (80 – 1000 МГц) | ||||||||
Переходные процессы EN 61000-4-4 |
| ||||||||
Импульсное напряжение EN 61000-4-5 |
| ||||||||
Высокочастотные токи EN 61000-4-6 |
| ||||||||
FCC CFR47 Part 15 | Класс А | ||||||||
EN 55022 | Класс А | ||||||||
Сертификация | |||||||||
cUL 508 | Есть | ||||||||
cUL 1604 Class 1 Div 2 | Есть | ||||||||
cUL 60950 | Есть | ||||||||
Germanischer Lloyd | Есть |