Ничего не куплено!
Продажа и внедрение оборудования для промышленной автоматизации
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 303
Общая информация | |||||||||
Номер по каталогу | 943-761-001 | ||||||||
Интерфейсы | |||||||||
Количество и тип портов |
| ||||||||
Длина кабелей | |||||||||
«Витая пара» (TP) | 0 – 100 м | ||||||||
Многомодовое оптоволокно (MMF) 50/125 мкм | 0 – 5000 м, мощность 8 дБ, длина волны 1300 нм | ||||||||
Многомодовое оптоволокно (MMF) 62,5/125 мкм | 0 – 4000 м, мощность 11 дБ, длина волны 1300 нм | ||||||||
Электропитание | |||||||||
Напряжение тока | от коммутатора MICE | ||||||||
Потребляемая мощность | 3,4 Вт | ||||||||
Сервисы | |||||||||
Диагностика | Светодиоды | ||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||
Рабочая температура | 0°С до +60°С | ||||||||
Температура хранения | -25°С до +70°С | ||||||||
Допустимая влажность (без конденсата) | 10% до 95% | ||||||||
Физические параметры | |||||||||
Размеры (ШхВхГ) | 38мм х 134мм х 77мм | ||||||||
Установка | DIN-рельс 35мм | ||||||||
Вес | 180 г | ||||||||
Класс защиты | IP20 | ||||||||
Помехоустойчивость | |||||||||
Удар IEC 60068-2-27 | 15 г (11 мс), 18 ударов | ||||||||
Вибрация IEC 60068-2-6 |
| ||||||||
Разряд статического электричества EN 61000-4-2 |
| ||||||||
Высокочастотная помеха | 10 В/м (80 – 1000 МГц) | ||||||||
EN 61000-4-3 | |||||||||
Переходные процессы | 2 кВ силовая линия, | ||||||||
EN 61000-4-4 | 1 кВ линия данных | ||||||||
Импульсное напряжение | 2 кВ силовая линия/земля, | ||||||||
EN 61000-4-5 |
| ||||||||
Высокочастотные токи | 3 В (10 – 150кГц), | ||||||||
EN 61000-4-6 | 10 В (150 кГц – 80 МГц) | ||||||||
FCC CFR47 Part 15 | Класс А | ||||||||
EN 55022 | Класс А | ||||||||
Сертификация | |||||||||
cUL 508 | Есть | ||||||||
cUL 1604 Class 1 Div 2 | Есть | ||||||||
cUL 60950 | Есть | ||||||||
Germanischer Lloyd | Есть |