Ничего не куплено!
Продажа и внедрение оборудования для промышленной автоматизации
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 303
Общая информация | |||||||
Номер по каталогу | 943 783-001 | ||||||
Интерфейсы | |||||||
Количество и тип портов |
| ||||||
Источник питания/сигнальный контакт | 1 подключаемый терминальный блок, 6-пин разъем | ||||||
Длина кабелей | |||||||
«Витая пара» (TP) | 0 – 100 м | ||||||
Многомодовое оптоволокно (ММ) 50/125 мкм | 0 - 5000 м, мощность 8 дБ, длина волны 1300 нм | ||||||
Многомодовое оптоволокно (ММ) 62.5/125 мкм | 0 - 4000 м, мощность 11 дБ, длина волны 1300 нм | ||||||
Одномодовое оптоволокно 9/125 мкм | 0 – 32,5 км, мощность 16 дБ, длина волны 1300 нм | ||||||
Топология | |||||||
Общая шина | Звезда | ||||||
Электропитание | |||||||
Напряжение тока | Напряжение тока 24В пост. (-25%- +30%) | ||||||
Потребляемый ток (при 24В) | макс. 420мА | ||||||
Сервисы | |||||||
Диагностика |
| ||||||
Резервирование | |||||||
Функции резервирования | Резервирование питания 24В | ||||||
Условия эксплуатации | |||||||
Рабочая температура | 0°С до +60°С | ||||||
Температура хранения | -25°С до +70°С | ||||||
Влажность (без конденсата) | 10% до 95% | ||||||
Наработка на отказ | 30,5 года при 25°С | ||||||
Физические параметры | |||||||
Размеры (ШхВхГ) | 110 мм x 131 мм x 111 мм | ||||||
Установка | DIN-рельс 35мм | ||||||
Вес | 550 г | ||||||
Класс защиты | IP20 | ||||||
Помехоустойчивость | |||||||
IEC 60068-2-27 (ударные нагрузки) | 15 g, 11 мс длительность, 18 ударов | ||||||
IEC 60068-2-6 (испытания на виброустойчивость) | 1 мм, 2 Гц - 13.2 Гц, 90 мин.- 0.7g, 13.2 Гц - 100 Гц, 90 мин.- 3.5 ммм, 3 Гц - 9 Гц, 10 циклов, 1 октава/мин.- 1g, 9 Гц - 150 Гц, 10 циклов, 1 октава/мин. | ||||||
EN 61000-4-2 (электростатический разряд) |
| ||||||
EN 61000-4-3 (электромагнитное поле)3 | 10 В/м (80 – 1000 МГц) | ||||||
EN 61000-4-4 (резкие подъемы напряжения) | 2 кВ линия питания, 1 кВ линия передачи данных | ||||||
EN 61000-4-5 (импульсное перенапряжение) | Линия питания: 2 кВ (фаза/земля), 1 кВ (фаза/фаза), 1 кВ линия передачи данных | ||||||
EN 61000-4-6 (устойчивость к кондуктивному излучению) | 3 В (10 кГц - 150 кГц), 10 В (150 кГц - 80 МГц) | ||||||
FCC CFR47 Part 15 | Класс А | ||||||
EN 55022 | Класс А | ||||||
Лицензии | |||||||
cUL 508 (E175531) | Надежность промышленного оборудования | ||||||
cUL 1604 класс 1 | Электрооборудование для использования в опасных (классифицированных) помещениях. |