Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Характеристики | |||||||||||||||||||||
Блок оценочной электроники для датчиков потока | |||||||||||||||||||||
Плата расширения типа EURO-card 4 TE / 3 HE | |||||||||||||||||||||
Возможность подключения: 2-х датчиков | |||||||||||||||||||||
Область применения | |||||||||||||||||||||
Применение | Мониторинг скорости потока | ||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | DC | ||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 24 DC | ||||||||||||||||||||
Допуск напряжения [%] | ± 10 | ||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | <- 110 | ||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||
Выход | |||||||||||||||||||||
Функция переключения | |||||||||||||||||||||
- Контроль скорости потока | с потоком реле замыкается | ||||||||||||||||||||
Предельная нагрузка на выход | 4 A, 250 V AC | ||||||||||||||||||||
Время реакции | |||||||||||||||||||||
готовность к работе после подключения питания [s] | 30 | ||||||||||||||||||||
Программное обеспечение / Программирование | |||||||||||||||||||||
Настройка точки переключения | с потенциометром | ||||||||||||||||||||
Выбор предустановки для жидкостей/ для газов | выключатель ползункового типа | ||||||||||||||||||||
Условия окружающей среды | |||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | 0...60 | ||||||||||||||||||||
Степень защиты корпуса / клеммных зажимов | IP 40 / IP 20 | ||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||
Материал | Печатная плата расширения типа EURO-card системы Schroff: | ||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,235 | ||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||
Оптическая индикация состояния | 11 светодиодов | ||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | 32-полюсные вилка и розетка, тип F DIN 41612 | ||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении SR0120 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - SR0120. Оборудование впервые стало доступно для заказа: 06.03.2003 |