Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||
Прибор для диагностики вибрации | |||||||||||||||
VE | |||||||||||||||
Подключение через разъёмы M12 и M8 | |||||||||||||||
Спектральный анализ / БПФ | |||||||||||||||
и БПФ по огибающей | |||||||||||||||
Анализ тенденции изменения | |||||||||||||||
Область применения | |||||||||||||||
Применение | Слежение за вибрациями на 20 частотах в спектре, возможность настройки уровней для предупреждения о неисправности | ||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||
Электрическое исполнение | DC PNP | ||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10...32 DC | ||||||||||||||
Потребление тока [mA] | 100 (24 V DC) *) | ||||||||||||||
Класс защиты | III | ||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||
Область значений [Bit] [g] | ± 25 **) | ||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -30...75 | ||||||||||||||
Степень защиты | IP 69K | ||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||
Электромагнитная совместимость | IEC 1000-4-2/3/4/6 | ||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||
Материал | корпус: отливка из цинка никелированн. | ||||||||||||||
Устойчивость к перегрузкам [g] | 100 | ||||||||||||||
Масса (кг) | 0,236 | ||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Разъём M12- Разъём М8 | ||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении VE1102 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||
Другие данные | |||||||||||||||
Принцип работы | Микромеханический датчик ускорения / емкостной принцип / одна ось измерения | ||||||||||||||
Минимальное измеренное время [s] | 8 | ||||||||||||||
Диапазон частот [Hz] | 0,125...500 | ||||||||||||||
спектральное разрешение [Гц] | 0,125 | ||||||||||||||
Диапазон скоростей [об./мин.] | 12...1500 (фактический диапазон скорости вращения зависит от типа подшипника и, поэтому, может отличаться) | ||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - VE1102. В продаже с 07.04.2006 |