Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||
Таймер | |||||||||||||||||||||||||
TG | |||||||||||||||||||||||||
Установка корпуса на DIN-рейку | |||||||||||||||||||||||||
тактовый генератор | |||||||||||||||||||||||||
10 временых диапазонов | |||||||||||||||||||||||||
настройка импульс/пауза | |||||||||||||||||||||||||
1 комм. выход | |||||||||||||||||||||||||
Область применения | |||||||||||||||||||||||||
Применение | мерцает с зависимостью от продолжительности импульса/паузы- начало с имульса или паузы | ||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение [V] | 24- 42 ...48- 110...240 AC (50...60 Hz) / 24- 42...48 DC | ||||||||||||||||||||||||
Допуск напряжения [%] | -15 / +10 | ||||||||||||||||||||||||
Мощность [VA] | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||
Реле | |||||||||||||||||||||||||
Предельная нагрузка на выход | 250 V AC *) | ||||||||||||||||||||||||
Срок службы датчика в циклах срабатывания комм. выхода (миним.) | 30 миллионов | ||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||||||||||||
Настройка параметров в пределах | 0,05 s...300 h | ||||||||||||||||||||||||
Временные диапазоны | [s] 0,05...1 / 0,5...10 / 5...100 / 0,15...3 / 1,5...30 / 15...300 [min] 1,5...30 / 15...300 [h] 1,5...30 / 15...300 точная настройка внутри диапазона потенциометром | ||||||||||||||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||||||||||||||
Воспроизводимость [% / Sp] | <- 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
Временная погрешность | <- 0,008 % (в % от изменения напряжения питания) <- 0,07 % (на градус от изменения температуры) | ||||||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -20...60 | ||||||||||||||||||||||||
Степень защиты корпуса / клеммных зажимов | IP 50 / IP 20 | ||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||
Материал | пластмасса | ||||||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,16 | ||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный (мигает в течение времени срабатывания реле) | ||||||||||||||||||||||||
Индикация состояния выхода LED | красный (горит, при замкнутом выходном реле) | ||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Сдвоенные клемные зажимы 2 x 2,5 мм? | ||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении DT0140 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||||||
Внеш.подключение | внешний потенциометр- переключение, начиная с паузы/ импульса- остановка таймера извне | ||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - DT0140. В продаже с 06.03.2003 |