Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Характеристики | ||||||||
Усилитель | ||||||||
Установка корпуса на DIN-рейку | ||||||||
2-канальные | ||||||||
контроль короткого замыкания или контроль обрыва линии (по выбору) | ||||||||
зона 0 [EEx ia/ib] IIC | ||||||||
Электронные данные | ||||||||
Электрическое исполнение | AC | |||||||
Рабочее напряжение [V] | 230 AC (47...63 Hz) | |||||||
Допуск напряжения [%] | +10 / -15 | |||||||
Мощность [VA] | 4,4 | |||||||
Выходы | ||||||||
Выход | реле (1 перекидной контакт на канал) | |||||||
Частота переключения [Hz] | 20 | |||||||
Предельная нагрузка на выход | 5 A, 250 V AC / 100 VA | |||||||
Условия окружающей среды | ||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -20...60 | |||||||
Степень защиты корпуса / клеммных зажимов | IP 30 / IP 20 | |||||||
Испытания / одобрения | ||||||||
Сертификат | PTB-разрешение №. Ex-95.C.2142X | |||||||
Классификация безопасности | ||||||||
Максимальные значения для цепи управления | ||||||||
самозащита от воспламенения [EEx ia] IIC, [EEx ia] IIB, [EEx ib] IIC, [EEx ib] IIB | ||||||||
Напряжение [V] | <- 11 | |||||||
Ток [mA] | <- 26 | |||||||
Мощность [mW] | <- 72 | |||||||
самозащита от воспламенения | ||||||||
[EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB | |||||
Внешняя индуктивность | 1mH / 2mH / 5mH | 1mH / 2mH / 5mH | 46mH | 170mH | ||||
Внешняя емкость | 567nF / 581nF / 483nF | 2,5µF / 2,2µF / 1,8µF | 2,5µF | 15µF | ||||
Механические данные | ||||||||
Масса (кг) | 0,235 | |||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||
Рабочий режим LED | зелёный | |||||||
Индикация состояния выхода LED | 2 x жёлтый | |||||||
Функции дисплея LED | 2 x красный | |||||||
электрическое подключение | ||||||||
Электрическое подсоединение | 15 клемм...2,5 мм? | |||||||
Назначение жил кабеля при подключении N00219 - Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||
Примечания | ||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||
Другие данные | ||||||||
Точки переключения | включение: <- 1.55 mA / выключение: > 1.75 mA | |||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - N00219. Оборудование впервые стало доступно для заказа: 06.03.2003 |