Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||
Усилитель | |||||||||||||||||||||||||
N602 | |||||||||||||||||||||||||
Установка корпуса на DIN-рейку | |||||||||||||||||||||||||
2-канальные | |||||||||||||||||||||||||
переключатель для pnp- und npn-датчиков | |||||||||||||||||||||||||
Выход 24 V DC / 300 mA | |||||||||||||||||||||||||
охрана перед коротк. замыканием и перегрузкой | |||||||||||||||||||||||||
Область применения | |||||||||||||||||||||||||
Применение | источник питания и обработка сигнала (напр. для датчиков) | ||||||||||||||||||||||||
Коммутационный выход | 2 реле (по 1 перекидному контакту на каждый выход) | ||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 110...240 AC (47...63 Hz) / 105...260 DC | ||||||||||||||||||||||||
Допуск напряжения [%] | -15 / +10 | ||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | 270 (115 V AC), 140 (230 V AC) | ||||||||||||||||||||||||
Дополнительное питание для датчиков [V] | 24 V DC ± 3 % (max. 300 mA) | ||||||||||||||||||||||||
КПД | 84 % | ||||||||||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||||||||||
Входы | 2- / 3- проводная схема, выбор PNP или NPN входное сопротивление Ri: около 2,5 кОм порог переключения: I1/I2 > 7mА / > 6,5 V | ||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||
Реле | |||||||||||||||||||||||||
Предельная нагрузка на выход | 250 V AC / 3 A *) | ||||||||||||||||||||||||
Срок службы датчика в циклах срабатывания комм. выхода (миним.) | 30 миллионов | ||||||||||||||||||||||||
Частота переключения [Гц] | прибл. 2 (макс.) | ||||||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | 0...55 | ||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -25...75 | ||||||||||||||||||||||||
Степень защиты корпуса / клеммных зажимов | IP 50 / IP 20 | ||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||
Материал | пластмасса | ||||||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,188 | ||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный | ||||||||||||||||||||||||
Индикация состояния выхода LED | желтый (горит, когда релейный выход включен) | ||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | двухкамерные клеммные колодки 2 x 2,5 мм? (2 x AWG 14) | ||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении DN0200 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - DN0200. В продаже с 06.03.2003 |