Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОНИТОР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка корпуса на DIN-рейку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 релейных выхода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 транзисторных выхода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция самотестирования без необходимости подачи импульсов на вход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная блокировка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область применения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применение | 2-х линейная система обработки импульсов с µ-процессором для частоты, количества оборотов, скорости, такта и машинных циклов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция переключения | 1 точка переключения для контроля повышенной/пониженной скорости и допустимого диапазона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение [V] | 230 AC (50...60 Hz) / 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допуск напряжения [%] | ± 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность [VA] | 5 (3 W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | pnp/npn- NAMUR (24 V) вспомогательное питание: 24 V DC / 15 mA- защита от короткого замыкания порог переключения pnp: > 12 V включение- <- 5 V выключение порог переключения npn: > 15 V выключение- <- 8 V включение входная частота (макс.): 5 kHz (соответствует мин. длительности импульса/паузы 0,1 ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реле | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предельная нагрузка на выход | 8 A (1250 VA / 250 V AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транзистор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транзисторные выходы | pnp- внешнее питание коммутируемое напряжение/ток: 24 V DC / max.15 mA- защита от коротких замыканий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка параметров в пределах [имп./мин.] | 1...60000 (0,1...1000 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погрешность измерения [в % от диапазона] | <- 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -20...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 75 (35°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты корпуса / клеммных зажимов | IP 50 / IP 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | пластмасса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входной сигнал LED | желтый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикация состояния выхода LED | зелёный (горит, когда реле под током / транзистор закрыт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции дисплея LED | LCD-дисплей- 7/14-сегментный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Сдвоенные клемные зажимы 2 x 2,5 мм? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении DD2002 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - DD2002. В продаже с 06.03.2003 |