Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОНИТОР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка корпуса на DIN-рейку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 релейных выхода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 транзисторных выхода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговый выход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0/4...20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция самотестирования без необходимости подачи импульсов на вход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная блокировка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область применения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применение | Система обработки импульсов с µ-процессором для частоты, числа оборотов, скорости, тактов, и машинных циклов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция переключения | 2 точки переключения для контроля предельных значений скорости и допустимого диапазона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение [V] | 23...60 AC/DC (50...60 Hz) / 27 DC (typ. 24 DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допуск напряжения [%] | -20...+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность [VA] | 5 (3 W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | pnp/npn- NAMUR (24 V) вспомогательное питание: 24 V DC / 15 mA- защита от короткого замыкания порог переключения pnp: > 12 V включение- <- 5 V выключение порог переключения npn: > 15 V выключение- <- 8 V включение входная частота (макс.): 5 kHz (соответствует мин. длительности импульса/паузы 0,1 ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реле | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предельная нагрузка на выход | 6 A (250 V AC)- B300, R300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транзистор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транзисторные выходы | pnp- внешнее питание коммутируемое напряжение/ток: 24 V DC / max.15 mA- защита от коротких замыканий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
аналоговый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговый выход | 0/4...20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наибольшая/предельная нагрузка [Ω] | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ограничение: 20,5 mA- точность: 1 % (от конечного значения) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка параметров в пределах [имп./мин.] | 1...60000 (0,1...1000 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погрешность измерения [в % от диапазона] | <- 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -20...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 75 (35°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты корпуса / клеммных зажимов | IP 50 / IP 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | пластмасса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входной сигнал LED | желтый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикация состояния выхода LED | зелёный (горит, когда реле под током / транзистор закрыт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции дисплея LED | LCD-дисплей- 7/14-сегментный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | двухкамерные клеммные колодки 2 x 2,5 мм? (2 x AWG 14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении DD2004 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - DD2004. В продаже с 06.03.2003 |