Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МОНИТОР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD-1N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка корпуса на DIN-рейку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
импульсные входы NAMUR с контролем обрыва цепи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 релейных выхода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 транзисторных выхода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция самотестирования без необходимости подачи импульсов на вход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная блокировка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область применения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применение | Система обработки импульсов с µ-процессором для мониторинга направления вращения, а также частоты, числа оборотов и скорости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция переключения | 1 коммутационный выход для индикации направления - 1 коммутационный выход для контроля предельных значений скорости и допустимого диапазона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение [V] | 110...240 AC/DC (50...60 Hz) / 27 DC (typ. 24 DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допуск напряжения [%] | -20...+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность [VA] | 5 (3 W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | NAMUR (EN 50227) вспомогательное питание: 8,2 В DC- защита от короткого замыкания контроль обрыва провода: <- 0,1 мА / > 6,0 мА входная частота (макс.): 5 кГц (соответствует мин. длительности импульса/паузы 0,1 мс) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реле | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предельная нагрузка на выход | 6 A (250 V AC)- B300, R300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транзистор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транзисторные выходы | pnp- внешнее питание коммутируемое напряжение/ток: 24 V DC / max.15 mA- защита от коротких замыканий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка параметров в пределах | время цикла: 0,0...1000 с скорость вращения (частота): 1...60000 имп./мин. (1...1000 Гц) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погрешность измерения [в % от диапазона] | <- 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -20...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 75 (35°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты корпуса / клеммных зажимов | IP 50 / IP 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электромагнитная совместимость |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | пластмасса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входной сигнал LED | жёлтый (импульс на входе)- красный (ошибка при подключении) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикация состояния выхода LED | зелёный (горит, когда реле под током / транзистор закрыт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции дисплея LED | LCD-дисплей- 7/14-сегментный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | двухкамерные клеммные колодки 2 x 2,5 мм? (2 x AWG 14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении DR2103 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - DR2103. В продаже с 06.03.2003 |