Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||||||||
Компактный датчик скорости вращения M30 | ||||||||||||||
M30 x 1,5 | ||||||||||||||
Кабель | ||||||||||||||
Расстояние срабатывания 10mm [f] | ||||||||||||||
установка заподлицо | ||||||||||||||
Область применения | ||||||||||||||
Применение | простая система обработка угловых и линейных перемещений для мониторинга пороговых значений- блокировки | |||||||||||||
Функция переключения | выход замкнут при подаче напряжения, а также если f (частота) актуальная> f (частота) заданная | |||||||||||||
Электрическое исполнение | AC/DC | |||||||||||||
Коммутационный выход | NO | |||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||
Номинальное напряжение [V] | 20...250 AC/DC | |||||||||||||
Защита от перепутывания полярности | нет | |||||||||||||
Выходы | ||||||||||||||
Транзистор | ||||||||||||||
Номинальный ток длительной нагрузки [mA] | 350 AC (...50 °C) / 250 AC (...80 °C) / 100 DC | |||||||||||||
Номинальный (максимальный) ток [mA] | 2200 | |||||||||||||
Минимальная нагрузка по току [mA] | > 6 | |||||||||||||
Остаточный ток [mA] | <- 1,5 | |||||||||||||
Падение напряжения [V] | <- 6,5 | |||||||||||||
Защита от короткого замыкания | нет | |||||||||||||
Защита от перегрузок по току | нет | |||||||||||||
Диапазон контроля | ||||||||||||||
Расстояние срабатывания [mm] | 10 | |||||||||||||
Поправочные коэффициенты | углеродистая сталь (St37) = 1 / V2A (нерж. сталь) прибл. 0,7 / латунь прибл. 0,5 / Al (алюминий) прибл. 0,4 / Cu (медь) прибл. 0,3 | |||||||||||||
Диапазон измерения / настройки | ||||||||||||||
Настройка параметров в пределах [имп./мин.] | 50...3000 | |||||||||||||
Настройка точки переключения | многооборотный переменный резистор (потенциометр) | |||||||||||||
Гистерезис [% от Sp] | 10 | |||||||||||||
Задержка при запуске [s] | 12 | |||||||||||||
Время реакции | ||||||||||||||
Частота снижения сигнала (макс.) [имп./мин.] | 4000 | |||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | |||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||
Классификация безопасности | ||||||||||||||
MTTF [a] | 347 | |||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||
Тип монтажа | установка заподлицо | |||||||||||||
Материал | латунь покрытая специальным слоем- PBT (полибутилентерефталат) | |||||||||||||
Масса (кг) | 0,25 | |||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||
Индикация состояния выхода LED | зелёный | |||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 2 m- 2 x 0,5 mm? | |||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении DI0002 - Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||
Примечания |
| |||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - DI0002. В продаже с 07.11.2007 |