Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||
Компактный датчик скорости вращения M30 | ||||
M30 x 1,5 | ||||
Электрический разъём | ||||
Расстояние срабатывания 10mm [f] | ||||
установка заподлицо | ||||
Область применения | ||||
Применение | простая система обработка угловых и линейных перемещений для мониторинга пороговых значений- блокировки | |||
Функция переключения | выход замкнут при подаче напряжения, а также если f (частота) актуальная> f (частота) заданная | |||
Электрическое исполнение | DC PNP | |||
Коммутационный выход | NO | |||
Электронные данные | ||||
Номинальное напряжение [V] | 10...36 DC | |||
Потребление тока [mA] | <- 15 | |||
Защита от перепутывания полярности | да | |||
Выходы | ||||
Транзистор | ||||
Номинальный ток длительной нагрузки [mA] | 250 | |||
Номинальный (максимальный) ток [mA] | 250 | |||
Падение напряжения [V] | <- 2,5 | |||
Защита от короткого замыкания | да | |||
Защита от перегрузок по току | да | |||
Диапазон контроля | ||||
Расстояние срабатывания [mm] | 10 | |||
Поправочные коэффициенты | углеродистая сталь (St37) = 1 / V2A (нерж. сталь) прибл. 0,7 / латунь прибл. 0,5 / Al (алюминий) прибл. 0,4 / Cu (медь) прибл. 0,3 | |||
Диапазон измерения / настройки | ||||
Настройка параметров в пределах [имп./мин.] | 5...300 | |||
Настройка точки переключения | многооборотный переменный резистор (потенциометр) | |||
Гистерезис [% от Sp] | 10 | |||
Задержка при запуске [s] | 15 | |||
Время реакции | ||||
Частота снижения сигнала (макс.) [имп./мин.] | 15000 | |||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | |||
Степень защиты | IP 67 | |||
Классификация безопасности | ||||
MTTF [a] | 898 | |||
Механические данные | ||||
Тип монтажа | установка заподлицо | |||
Материал | латунь покрытая специальным слоем- PBT (полибутилентерефталат) | |||
Масса (кг) | 0,2 | |||
Дисплеи / Элементы управления | ||||
Входной сигнал LED | желтый | |||
Индикация состояния выхода LED | зелёный | |||
электрическое подключение | ||||
Электрическое подсоединение | Разъем SS | |||
Назначение жил кабеля при подключении DI5004 - Назначение жил кабеля при подключении | ||||
Принадлежности | ||||
Принадлежности (входят в комплект) | Штекер для клапана тип A (DIN EN 175301-803) | |||
Примечания | ||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - DI5004. В продаже с 04.07.2012 |