Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||
Частотно-токовый преобразователь | |||||
D111 | |||||
Установка корпуса на DIN-рейку | |||||
Аналоговый выход | |||||
0/4...20 mA | |||||
0...10 V | |||||
Область применения | |||||
Применение | Преобразование импульсной последовательности в аналоговый сигнал | ||||
Электронные данные | |||||
Номинальное напряжение [V] | 24 DC | ||||
Допуск напряжения [%] | ± 10 | ||||
Дополнительное питание для датчиков [V] | 24 DC (max. 30mA) | ||||
Входы | |||||
Входная частота (макс.) [имп./мин] | 60000 (1 kHz) | ||||
Выходы | |||||
аналоговый | |||||
Аналоговый выход | 0/4...20 mA *)- 0...10 V | ||||
Нагрузка [Oм] | 0...500 (0/4...20 mA)- > 1000 (0...10 V) защита от короткого замыкания | ||||
Линейная погрешность [%] | <-1% | ||||
Диапазон измерения / настройки | |||||
Настройка параметров в пределах [имп./мин.] | 1,25...50000 | ||||
Настройки | Область частот задается при помощи 3-х ступенчатого переключателя-ползунка, точная настройка осуществляется при помощи многоходового потенциометра | ||||
Задержка [с] | 0…10 (настройка многооборотным потенциометром) | ||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||
Температура окружающей среды [°C] | -20...60 | ||||
Степень защиты корпуса / клеммных зажимов | IP 40 / IP 20 | ||||
Механические данные | |||||
Материал | пластмасса | ||||
Масса (кг) | 0,315 | ||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||
Рабочий режим LED | зелёный | ||||
электрическое подключение | |||||
Электрическое подсоединение | 16 клемм ... 2,5 мм? | ||||
Назначение жил кабеля при подключении DW0009 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||
Примечания | |||||
Примечания |
| ||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - DW0009. В продаже с 06.03.2003 |