Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||
Прибор контроля скорости | |||||
D100 *) | |||||
Журнал событий для ошибок- Сброс и активация посредством внешнего пускового сигнала | |||||
Установка корпуса на DIN-рейку | |||||
Область применения | |||||
Применение | Оценка импульсной последовательности со специальными требованиями *) | ||||
Функция переключения | Реле на выходе размыкается если заданное значение не было достигнуто- до сброса устройства состояние реле в случае ошибки остается неизменным | ||||
Коммутационный выход | реле (1 коммут. выход) | ||||
Электронные данные | |||||
Номинальное напряжение [V] | 230 AC (50...60 Hz) / 24 DC | ||||
Допуск напряжения [%] | ± 10 | ||||
Дополнительное питание для датчиков [V] | 24 DC (max. 30mA) | ||||
Входы | |||||
Входная частота (макс.) [имп./мин] | 15000 (250 Hz) | ||||
Выходы | |||||
Реле | |||||
Предельная нагрузка на выход | 8 A / 1250 VA / 250 V AC | ||||
Диапазон измерения / настройки | |||||
Настройка параметров в пределах [имп./мин.] | 3...3000 | ||||
Настройка точки переключения | Возможность выбора из 3-х диапазонов, точная настройка потенциометром | ||||
Гистерезис [% от Sp] | 5...100 | ||||
Задержка при запуске [s] | 0,5...30 | ||||
Точность/ погрешность | |||||
Воспроизводимость [% / Sp] | 1 | ||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||
Температура окружающей среды [°C] | -20...70 | ||||
Степень защиты корпуса / клеммных зажимов | IP 40 / IP 20 | ||||
Механические данные | |||||
Материал | пластмасса | ||||
Масса (кг) | 0,472 | ||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||
Рабочий режим LED | зелёный | ||||
Входной сигнал LED | желтый | ||||
Индикация состояния выхода LED | зелёный (горит при замкнутом реле на выходе) | ||||
электрическое подключение | |||||
Электрическое подсоединение | 16 клемм ... 2,5 мм? | ||||
Назначение жил кабеля при подключении DD0101 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||
Примечания | |||||
Примечания |
| ||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - DD0101. В продаже с 06.03.2003 |