Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||
Прибор контроля скорости | |||||
D100 *) | |||||
Установка корпуса на DIN-рейку | |||||
3-х позиционные переключатели | |||||
3 релейных выхода на каждом из которых безинерционный коммутирующий контакт | |||||
Область применения | |||||
Применение | контроль мин. допустимой скорости вращения на заводах- центрифугах- мешалках и т.д. путем оценки импульсной последовательности | ||||
Электронные данные | |||||
Номинальное напряжение [V] | 230 AC (50...60 Hz) / 24 DC | ||||
Допуск напряжения [%] | ± 10 | ||||
Мощность [VA] | 5 | ||||
Дополнительное питание для датчиков [V] | 24 DC | ||||
Входы | |||||
Входная частота (макс.) [имп./мин] | 15000 (250 Hz) | ||||
Выходы | |||||
Реле | |||||
Предельная нагрузка на выход | 4 A / 250 V AC (30 V DC) | ||||
Диапазон измерения / настройки | |||||
Настройка параметров в пределах [имп./мин.] | S2: 50...500 / S3: 500...5000 | ||||
Гистерезис [% от Sp] | <- 5 | ||||
Уставка пороговой точки | S1 --> f (min): "импульсный контроль"- запрограммировано на 20 имп./мин S2 --> n (min): "достигнута мин. скорость вращения"- 50...500 имп./мин- настройка времени задержки: 0...10 s S3 --> n (max): "cкорость вращения превышена"- 500...5000 имп./мин. | ||||
Точность/ погрешность | |||||
Воспроизводимость [% / Sp] | <- 5 | ||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||
Температура окружающей среды [°C] | 0...55 | ||||
Степень защиты корпуса / клеммных зажимов | IP 40 / IP 20 | ||||
Механические данные | |||||
Материал | пластмасса | ||||
Масса (кг) | 0,597 | ||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||
Рабочий режим LED | зелёный | ||||
Входной сигнал LED | желтый | ||||
Индикация состояния выхода LED | зелёный | ||||
электрическое подключение | |||||
Электрическое подсоединение | клеммы до 2,5 mm? | ||||
Назначение жил кабеля при подключении DC0102 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||
Примечания | |||||
Примечания |
| ||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - DC0102. В продаже с 06.03.2003 |