Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||
Прибор контроля скорости | ||||
D100 | ||||
Установка корпуса на DIN-рейку | ||||
релейный и транзисторный выход | ||||
Область применения | ||||
Применение | Оценка импульсной последовательности для контроля предельных значений скорости- контроль скорости вращения | |||
Функция переключения | F1-F4, c 4-х позиционным переключателем | |||
Коммутационный выход | 1 реле (1 перекидной контакт)- транзисторный выход (pnp / 24 V DC- ± 20 % / 200 mA) | |||
Электронные данные | ||||
Номинальное напряжение [V] | 27...60 AC/DC (50...60 Hz) / 27 DC (typ. 24 DC) | |||
Допуск напряжения [%] | -20...+10 | |||
Мощность [VA] | 5 | |||
Дополнительное питание для датчиков [V] | 24 DC (max. 30mA) | |||
Входы | ||||
Входная частота (макс.) [имп./мин] | 15000 (250 Hz) | |||
Выходы | ||||
Реле | ||||
Предельная нагрузка на выход | 6 A (250 V AC)- B300, R300 | |||
Диапазон измерения / настройки | ||||
Настройка параметров в пределах [имп./мин.] | 5...5000 | |||
Настройка точки переключения | Возможность выбора из 3-х диапазонов, точная настройка потенциометром | |||
Гистерезис [% от Sp] | 5...100 | |||
Задержка при запуске [s] | 0,5...15 | |||
Точность/ погрешность | ||||
Воспроизводимость [% / Sp] | 1 | |||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||
Температура окружающей среды [°C] | -20...70 | |||
Степень защиты корпуса / клеммных зажимов | IP 40 / IP 20 | |||
Классификация безопасности | ||||
MTTF [a] | 308 | |||
Механические данные | ||||
Материал | пластмасса | |||
Масса (кг) | 0,293 | |||
Дисплеи / Элементы управления | ||||
Рабочий режим LED | зелёный | |||
Входной сигнал LED | желтый | |||
Индикация состояния выхода LED | зелёный (горит при замкнутом реле на выходе) | |||
электрическое подключение | ||||
Электрическое подсоединение | 16 клемм ... 2,5 мм? (AWG 14) | |||
Назначение жил кабеля при подключении DD0122 - Назначение жил кабеля при подключении | ||||
Примечания | ||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - DD0122. В продаже с 04.08.2005 |