Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный счетчик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус для встраивания в плоскую поверхность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область применения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применение | Счетчик с 1-ой предустановкой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммутационный выход | реле (1 коммут. выход) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение [V] | 230 AC (50...60 Hz) / 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допуск напряжения [%] | ± 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление тока [mA] | сигнальный вход: около 10 mA (при 24 V DC)- управляющий вход: около 10 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность [VA] | 15 VA (230 V AC) / 12 W (24 V DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное питание для датчиков [V] | 24 DC (200 mA) *) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота на входе (макс.) | сигнальный вход: 20 kHz- управляющий вход: 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реле | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предельная нагрузка на выход | 3 A / 250 V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | 0...50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты корпуса / клеммных зажимов | IP 40 / IP 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | алюминий анодное оксидирование, покрытие черной эмалью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий режим LED | красный (горит, при замкнутом выходном реле) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции дисплея LED | 7-сегментный светодиодный дисплей- красный- 8 мм- 6 положений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | сменные клеммные колодки, с ключом- резьбовые клеммы до 2,5 мм? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении DZ0201 - Назначение жил кабеля при подключении
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - DZ0201. В продаже с 07.04.2006 |