Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||
Распределительная коробка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кабель | ||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль ввода | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | AC/DC | |||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10...110 AC/DC | |||||||||||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -15...90 | |||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 2,71 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||
Индикация состояния выхода LED | 8 x желтых | |||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный | |||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / PVC (поливинилхлорид) / 20 m- 8 x 0,34 mm? + 3 x 0,75 mm? | |||||||||||||||||||||||||||||
Цвет кожуха | оранжевый | |||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении E10687 - Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - E10687. В продаже с 20.09.2010 |