Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||
Распределительная коробка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кабель | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | AC/DC | |||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10...110 AC/DC | |||||||||||||||||||||||||||||
макс. допустимая токовая нагрузка - в общем [A] | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
макс. допустимая токовая нагрузка - для вставоч.блока [A] | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -15...90 | |||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / PVC (поливинилхлорид) / 10 m- 8 x 0,34 mm? + 3 x 0,75 mm? | |||||||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении E19908 - Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - E19908. Оборудование впервые стало доступно для заказа: 12.07.2012 |