Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
Распределительная коробка | ||||||||||||||||||||||||||
Кабель | ||||||||||||||||||||||||||
без галогена | ||||||||||||||||||||||||||
без силикона | ||||||||||||||||||||||||||
позолоченные контакты | ||||||||||||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||
Электрическое исполнение | DC | |||||||||||||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10...30 DC | |||||||||||||||||||||||||
макс. допустимая токовая нагрузка - в общем [A] | 12 | |||||||||||||||||||||||||
макс. допустимая токовая нагрузка - для вставоч.блока [A] | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||||||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...80 *) | |||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||
места для кабельных подключений | M12 | |||||||||||||||||||||||||
Исполнение | 6-ти | |||||||||||||||||||||||||
Материал | PA (полиамид) | |||||||||||||||||||||||||
пусковой момент - накидная гайка [Нм] | 0,8...1,5 **) | |||||||||||||||||||||||||
Масса (кг) | 0,27 | |||||||||||||||||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||
Индикация состояния выхода LED | 6 x жёлтый | |||||||||||||||||||||||||
Рабочий режим LED | зелёный | |||||||||||||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 0,5 m- 6 x 0,34 mm? (43 x O 0,1 mm) + 3 x 1 mm? (55 x O 0,15 mm)- O 7,8 mm- без галог. | |||||||||||||||||||||||||
Цвет кожуха | чёрный | |||||||||||||||||||||||||
Пригодность для кабельной цепи |
| |||||||||||||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении EBC037 - Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||
Принадлежности (входят в комплект) | 2 защитные крышки- 6 Beschriftungsschilder | |||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||
Примечания |
| |||||||||||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - EBC037. Оборудование впервые стало доступно для заказа: 12.07.2012 |