Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||||||||||
Разъем | ||||||||||||||||
для датчиков с | ||||||||||||||||
Разъём M12 | ||||||||||||||||
без силикона | ||||||||||||||||
позолоченные контакты | ||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||
Электрическое исполнение | AC/DC | |||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 250 AC / 300 DC | |||||||||||||||
Номинальный ток [A] | 4 | |||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...100 | |||||||||||||||
Степень защиты | IP 68 / IP 69K | |||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||
Исполнение | угловой | |||||||||||||||
Материал | PVC (поливинилхлорид) | |||||||||||||||
Материал накидной гайки | нерж. сталь V4A (1.4404) | |||||||||||||||
пусковой момент - накидная гайка [Нм] | 0,7...0,9 | |||||||||||||||
Масса (кг) | 0,226 | |||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 5 m- 4 x 0,34 mm? (42 x O 0,1 mm)- O 5,3 mm | |||||||||||||||
Цвет кожуха | оранжевый | |||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении E10700 - Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - E10700. В продаже с 23.09.2005 |