Ничего не куплено!
Поставки и внедрение датчиков, сенсоров, систем идентификации и контроля
Mail: prom@protonpc.ru
Тел: (495) 789-41-64 доб. 294
Технические характеристики | ||||||||||||||||
Разъем | ||||||||||||||||
для датчиков с | ||||||||||||||||
Разъём M12 | ||||||||||||||||
без силикона | ||||||||||||||||
без галогена | ||||||||||||||||
позолоченные контакты | ||||||||||||||||
Электронные данные | ||||||||||||||||
Электрическое исполнение | AC/DC | |||||||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 250 AC / 300 DC | |||||||||||||||
Номинальный ток [A] | 4 | |||||||||||||||
Допустимые/предельные условия окружающей среды | ||||||||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...90 | |||||||||||||||
Степень защиты | IP 68 | |||||||||||||||
Механические данные | ||||||||||||||||
Исполнение | угловой | |||||||||||||||
Материал | TPU | |||||||||||||||
Материал накидной гайки | латунь- с защитным покрытием | |||||||||||||||
пусковой момент - накидная гайка [Нм] | 0,5 | |||||||||||||||
Масса (кг) | 0,082 | |||||||||||||||
электрическое подключение | ||||||||||||||||
Электрическое подсоединение | Кабель PUR (полиуретан) / 2 m- 4 x 0,34 mm? (19 x O 0,15 mm)- O 4,8 mm- без галог., полимиризован облучением | |||||||||||||||
Цвет кожуха | чёрный | |||||||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении E10909 - Назначение жил кабеля при подключении
| ||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||
Шаг заказа (количество в упаковке) | 1 | |||||||||||||||
Part.number для заказа на ProronPC.ru - E10909. В продаже с 06.03.2003 |